
先进设计
中空轴/高扭矩密度/真.双编码器/行星减速
中空行星方案彻底解决了线束问题大直径输出为线缆、液压与传感模块腾出空间,同时配合中空轴行星级结构、双绝对值编码器与可调 30–150 N·m 力矩模块,保持优异的扭矩重量比。
- 中空行星方案彻底解决了线束问题,大幅增加关节活动范围
- 端和输出端均为直接测量的真编码器
- 30–150 N·m 可调扭矩范围
半醒
三种规格的关节执行器,兼具高扭矩密度、中空轴走线、行星减速与双绝对值编码器




全系关节电机详细参数(理论值,实际因工况而异)
| 参数 | BXI8515-19 | BXI7010-19 | BXI5018-19 | BXI5014-19 |
|---|---|---|---|---|
| 额定扭矩 | 40 N·m | 15 N·m | 11 N·m | 7 N·m |
| 峰值扭矩 | 150 N·m | 50 N·m | 35 N·m | 25 N·m |
| 额定电压 | 24–48 V | 24–48 V | 24–48 V | 24–48 V |
| 空载转速 | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm |
| 额定输出转速 | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm |
| 峰值相电流 | 90 A | 60 A | 30 A | 30 A |
| 减速比 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 重量 | 1.4 kg | 0.8 kg | 0.55 kg | 0.5 kg |
| 安装外径 | 99 mm | 81 mm | 64 mm | 64 mm |
| 高度 | 73 mm | 68 mm | 70.5 mm | 66.5 mm |
| 中空孔径 | 10 mm | 9 mm | 6 mm | 6 mm |
| 编码器 | 双绝对值(磁式输入 + 电感式输出) | 双绝对值(磁式输入 + 电感式输出) | 双绝对值(磁式输入 + 电感式输出) | 双绝对值(磁式输入 + 电感式输出) |
| 轴承 | 交叉滚子轴承 | 交叉滚子轴承 | 交叉滚子轴承 | 交叉滚子轴承 |
| 通信接口 | CAN / CANFD | CAN / CANFD | CAN / CANFD | CAN / CANFD |
半醒 85/70/50 系列关节电机提供 30–150 N·m 的可调扭矩范围,覆盖从手臂到腿部的不同关节需求。
采用中空轴行星减速结构,输入端与输出端均为直接测量的真双绝对值编码器,具备高扭矩重量比,中空大直径输出为线缆与传感模块腾出走线空间。
电机已通过多款人形机器人整机的极端测试验证,模块化设计同时适配机械臂与腿部等高自由度具身系统。